2023机动车辆交通超速以及超载的扣分罚款,根据最新的《道路交通安全违法行为记分管理办法》以及《中华人民共和国道路交通安全法》总结了下面的明细表,同时也一样适用于c1的扣分罚款:
超速扣分罚款表
| 车型 | 路面 | 超速 | 扣分 | 罚款 | 
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆 | 高速公路、城市快速公路 | 未达20% | 6 | 20元以上200元以下 | 
| 20%及以上 | 12 | |||
| 普通公路 | 20%及以上未达50% | 6 | ||
| 50%及以上 | 9 | |||
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车 | 高速公路、城市快速公路 | 50%及以上 | 12 | |
| 20%及以上未达50% | 6 | |||
| 普通公路 | 10%及以上未达20% | 1 | ||
| 20%及以上未达50% | 3 | |||
| 50%及以上 | 6 | |||
| 机动车 | 高速公路 | 低于最低时速 | 3 | 
特别需要注意的是新交规中,校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在普通道路中行驶超速50%以上的由原来扣12分更改为扣6分,超速20%及以上未达50%的由原来的扣6分更改为扣3分。
超载扣分罚款表(可分为客车超员和货车超重两种情况)
| 车型 | 超员 | 扣分 | 罚款 | 
| 校车、公路客运汽车、旅游客运汽车 | 未达20% | 6 | 200元以上200元以下 | 
| 20%及以上 | 12 | 500元以上2000元以下 | |
| 其他载客汽车(如私家车) | 20%及以上未达50% | 3 | 20元以上200元以下 | 
| 50%及以上未达100% | 6 | ||
| 100%及以上 | 12 | ||
| 7座以上载客汽车 | 20%及以上未达50% | 6 | |
| 50%及以上未达100% | 9 | 
货车超重
| 车型 | 超重 | 扣分 | 罚款 | 
| 载货汽车 | 未达30% | 1 | 20元以上200元以下 | 
| 30%及以上未达50%(或者违反规定载客) | 3 | 500元以上2000元以下 | |
| 50%及以上 | 6 | 
货车超限运输
根据《道路交通安全违法行为记分管理办法》第十条第六项规定:驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志的一次记6分;以及《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条规定:机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。但具体的罚款还需要视各地的具体法规而决定。

 admin
 admin  微信扫一扫打赏
 微信扫一扫打赏 
            支付宝扫一扫打赏
 支付宝扫一扫打赏 
            
 
            
 
           